北上商工会議所令和4年度第1回経営状況調査結果報告
令和4年度第1回経営状況調査 (2022年7月調査)
業況については、全産業の1月から6月までの実績において▲20.1と前年同期比で11.5P改善されたが、7月から12月までの見通しについては▲30.2と前年同期実績から悪化すると見通す企業が12.5P増加した。 | |||||||||
売上高については、全産業の実績において▲15.7と前年同期比で31.5P改善されたが、見通しについては前年同期実績から悪化すると見通す企業が11.2P増加した。 | |||||||||
採算については、全産業の実績において▲25.2と前年同期比で29.6P改善され、見通しについても前年同期実績から改善され好転すると見通す企業が7.9P増加した。 | |||||||||
仕入単価については、全産業の実績において▲63.3と前年同期比から44.9Pマイナスが増加し仕入単価の上昇が見受けられ、見通しについては前年同期実績から23.1Pマイナスが増加し引き続き仕入単価が上昇すると見通す企業が増加した。 | |||||||||
販売単価については、全産業の実績において6.1と前年同期比で13P改善されたが、見通しについても前年同期実績から上昇すると見通す企業が18.3P上回った。 | |||||||||
従業員については、全産業の実績において27.2と前年同期比で9.5P増加し、見通しについても前年同期実績から従業員不足とする企業が15.2P増加した。 | |||||||||
資金繰りについては、全産業の実績において▲14.3と前年同期比で12.7P改善されたが、見通しについては前年同期実績から悪化すると見通す企業が10.4P増加した。 | |||||||||
調査報告書はこちら