北上商工会議所令和4年度第2回経営状況調査結果報告
令和4年度第2回経営状況調査 (2023年1月調査)
業況については、全産業の7月から12月までの実績において▲19.6と前年同期比で1.9P悪化し、1月から6月までの見通しについては前年同期実績から悪化すると見通す企業が11.1P増加した。 | |||||||||
売上高については、全産業の実績において▲6.8と8.9P改善されたが、見通しでは減少すると見通す企業が4.9P増加した。 | |||||||||
採算については、全産業の実績において▲25.2と横ばいとなり改善ならず、見通しでは悪化すると見通す企業が10.0P増加。 | |||||||||
仕入単価については、全産業の実績において▲85.6と前年同期比から22.3Pマイナスが増加し仕入単価の上昇が続いている。見通しにおいても更に仕入単価の上昇が続くと見通す企業が3.8P増加した。 | |||||||||
販売単価については、全産業の実績において28.8と22.7P改善され、見通しでは35.2と上昇すると見通した企業が下落すると見通した企業を上回った。 | |||||||||
従業員については、全産業の実績において32.4と5.2P増加し、見通しにおいても36.5と従業員不足とする企業が増加した。今後もこのような状況が続くことが懸念される。 | |||||||||
資金繰りについては、全産業の実績において▲21.9と7.6P悪化し、見通しにおいても▲32.9Pと前年同期に比べさらに悪化すると見通す企業が増加した。 | |||||||||
調査報告書はこちら